As Notas de Corte do Fies para Medicina ficaram concentradas na faixa dos 720 aos 830 pontos do Enem. O patamar está abaixo do Sisu e do Prouni, mas ainda assim são muito altas. Confira a distribuição das notas de corte FIES em universidades de todos os Estados para você calcular suas chances.
O Blog do Enem preparou para você uma tabela mostrando os resultados publicados pelo Ministério da Educação para a disputa das vagas do curso de graduação de Medicina no processo seletivo de candidatos ao Financiamento Estudantil FIES para Medicina. As notas vão crescendo a cada dia com os lances da concorrência. Veja exemplos da evolução: Em Aracaju, pulou de 672,98 para 720,16, e depois para 726,62 pontos; Em São Paulo, na Universidade Santo Amaro, passou de 750,20 para 759,18, e depois caiu para 754,84 pontos no Enem; No Rio de Janeiro, na Unigranrio, a nota de corte Fies 2016 para Medicina passou de 722,36 para 736,40, e depois novo aumento para 737,00.
Veja aqui: como funcionam as Notas de Corte para calibrar seu próximo lance na disputa por uma vaga em todos os cursos do próximo Fies. Aprenda a ‘ganhar vidas’ com o seu novo lance no leilão das novas de corte.
O Blog do Enem preparou para você uma seleção das Notas de Corte do Fies para Medicina na edição de 2017. Assim você pode ir calculando as suas chances na disputa.
As Notas de Corte FIES para Medicina em 2017:
MUNICÍPIO | ESTADO | INSTITUIÇÃO | CURSO | NOTA |
Juiz de Fora | MG | FAC. DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA | MEDICINA | 831,04 |
Duque de Caxias | RJ | UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY | MEDICINA | 793,08 |
Vitória | ES | ESC. SUP. DE CIÊNCIAS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA | MEDICINA | 792,68 |
Chapecó | SC | UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ | MEDICINA | 792,5 |
Santo André | SP | FAC. DE MEDICINA DO ABC | MEDICINA | 784,52 |
Goiânia | GO | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS | MEDICINA | 780,86 |
Blumenau | SC | UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU | MEDICINA | 779 |
Uberaba | MG | UNIVERSIDADE DE UBERABA | MEDICINA | 777,96 |
Curitiba | PR | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | MEDICINA | 775,58 |
Brasília | DF | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA | MEDICINA | 773,68 |
Ribeirão Preto | SP | UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO | MEDICINA | 772,82 |
Salvador | BA | ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA | MEDICINA | 772,66 |
Recife | PE | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO | MEDICINA | 771,88 |
Belo Horizonte | MG | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE | MEDICINA | 771,84 |
Teresina | PI | CENTRO UNI. DA FAC. DE SAÚDE, CIÊNCIAS HUMANAS E TEC. DO PIAUÍ | MEDICINA | 771,3 |
Brasília | DF | FACIPLAC | MEDICINA | 770,36 |
Recife | PE | FAC. PERNAMBUCANA DE SAÚDE | MEDICINA | 770,16 |
Taubaté | SP | UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ | MEDICINA | 769,94 |
Fortaleza | CE | CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS | MEDICINA | 769,5 |
Barretos | SP | FAC. DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE BARRETOS DR. PAULO PRATA | MEDICINA | 768,58 |
Anápolis | GO | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS | MEDICINA | 768,42 |
Aracaju | SE | UNIVERSIDADE TIRADENTES | MEDICINA | 767,16 |
Bragança Paulista | SP | UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO | MEDICINA | 767,12 |
Itaúna | MG | UNIVERSIDADE DE ITAÚNA | MEDICINA | 767,04 |
Curitiba | PR | FAC.S PEQUENO PRÍNCIPE | MEDICINA | 767,02 |
São Paulo | SP | UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO | MEDICINA | 765,84 |
Petrópolis | RJ | FAC. DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS | MEDICINA | 764,02 |
João Pessoa | PB | FAC. DE MEDICINA NOVA ESPERANÇA | MEDICINA | 763,72 |
Vila Velha | ES | UNIVERSIDADE VILA VELHA | MEDICINA | 763,42 |
Pouso Alegre | MG | UNIVERSIDADE DO VALE DO SAPUCAÍ | MEDICINA | 763,16 |
Parnaíba | PI | FAC. DE CIÊNCIAS HUMANAS,EXATAS E DA SAÚDE DO PIAUÍ | MEDICINA | 763 |
Recife | PE | CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU | MEDICINA | 762,96 |
Patos de Minas | MG | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS | MEDICINA | 762,82 |
Natal | RN | UNIVERSIDADE POTIGUAR | MEDICINA | 761,92 |
Curitiba | PR | UNIVERSIDADE POSITIVO | MEDICINA | 761,86 |
Montes Claros | MG | FAC.S INTEGRADAS PITÁGORAS | MEDICINA | 761,18 |
Ipatinga | MG | INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO SUPERIOR | MEDICINA | 760,52 |
Rio de Janeiro | RJ | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | MEDICINA | 759,12 |
Ribeirão Preto | SP | CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ | MEDICINA | 759,1 |
S. José do Rio Preto | SP | UNIÃO DAS FAC.S DOS GRANDES LAGOS | MEDICINA | 758,56 |
Vassouras | RJ | UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA | MEDICINA | 758,18 |
Criciúma | SC | UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE | MEDICINA | 757,56 |
Vitória | ES | FAC. BRASILEIRA | MEDICINA | 757,4 |
Ribeirão Preto | SP | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO | MEDICINA | 756,84 |
São Paulo | SP | FAC. SANTA MARCELINA | MEDICINA | 756,54 |
Santa Maria | RS | CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO | MEDICINA | 756,32 |
Ubá | MG | FAC. UBAENSE OZANAM COELHO | MEDICINA | 756,28 |
Salvador | BA | UNIVERSIDADE SALVADOR | MEDICINA | 756,26 |
Tubarão | SC | UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA | MEDICINA | 755,02 |
Lages | SC | UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATARINENSE | MEDICINA | 755 |
Assis | SP | INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE ASSIS | MEDICINA | 754,84 |
Araguaína | TO | FAC. DE CIÊNCIAS HUMANAS, ECONÔMICAS E DA SAÚDE DE ARAGUAÍNA | MEDICINA | 754,78 |
Rio Verde | GO | UNIVERSIDADE DE RIO VERDE | MEDICINA | 754,7 |
Passo Fundo | RS | UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO | MEDICINA | 754,04 |
Colatina | ES | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO | MEDICINA | 753,78 |
Campina Grande | PB | FAC. DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE CAMPINA GRANDE | MEDICINA | 753,72 |
Ponte Nova | MG | FAC. DINÂMICA DO VALE DO PIRANGA | MEDICINA | 753,52 |
Maceió | AL | CENTRO UNIVERSITÁRIO CESMAC | MEDICINA | 752,84 |
Patos | PB | FAC.S INTEGRADAS DE PATOS | MEDICINA | 752,62 |
Araguari | MG | INSTITUTO MASTER DE ENSINO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | MEDICINA | 752,24 |
Araguari | MG | INSTITUTO MASTER DE ENSINO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | MEDICINA | 752,24 |
São Paulo | SP | UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO | MEDICINA | 752,12 |
Franca | SP | UNIVERSIDADE DE FRANCA | MEDICINA | 750,72 |
Rio de Janeiro | RJ | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | MEDICINA | 750,04 |
Cajazeiras | PB | FAC. SANTA MARIA | MEDICINA | 749,72 |
Vespasiano | MG | FAC. DA SAÚDE E ECOLOGIA HUMANA | MEDICINA | 748,92 |
Salvador | BA | FAC. DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS | MEDICINA | 746,86 |
Canoas | RS | UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | MEDICINA | 746,7 |
Franca | SP | CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA | MEDICINA | 746,7 |
Cacoal | RO | FAC. DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE CACOAL | MEDICINA | 745,58 |
Gov. Valadares | MG | UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE | MEDICINA | 745,28 |
Belo Horizonte | MG | FAC. DE MINAS BH | MEDICINA | 744,32 |
Lajeado | RS | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVATES | MEDICINA | 744,14 |
Cascavel | PR | CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSIS GURGACZ | MEDICINA | 743,38 |
Barreiras | BA | FAC. SÃO FRANCISCO DE BARREIRAS – FASB | MEDICINA | 743,16 |
Muriaé | MG | FAC. DE MINAS | MEDICINA | 742,56 |
Passo Fundo | RS | FAC. MERIDIONAL | MEDICINA | 742,48 |
Paracatu | MG | FAC. ATENAS | MEDICINA | 741,54 |
Itaperuna | RJ | FAC. REDENTOR | MEDICINA | 741,5 |
Maringá | PR | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ – UNICESUMAR | MEDICINA | 740 |
São Paulo | SP | UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI | MEDICINA | 740 |
São João da Boa Vista | SP | CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FAC.S ASSOCIADAS DE ENSINO – FAE | MEDICINA | 739,62 |
Montes Claros | MG | INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | MEDICINA | 738,86 |
Manaus | AM | UNIVERSIDADE NILTON LINS | MEDICINA | 738,56 |
Manaus | AM | UNIVERSIDADE NILTON LINS | MEDICINA | 738,56 |
Caratinga | MG | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CARATINGA | MEDICINA | 736,62 |
Caratinga | MG | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CARATINGA | MEDICINA | 736,62 |
São Paulo | SP | FAC. DAS AMÉRICAS | MEDICINA | 736,36 |
Cuiabá | MT | UNIVERSIDADE DE CUIABÁ | MEDICINA | 734,88 |
Presidente Prudente | SP | UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA | MEDICINA | 733,48 |
São Paulo | SP | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | MEDICINA | 733 |
Adamantina | SP | Centro Universitário de Adamantina | MEDICINA | 730,92 |
Várzea Grande | MT | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE | MEDICINA | 730,74 |
Porto Velho | RO | FAC.S INTEGRADAS APARÍCIO CARVALHO | MEDICINA | 729,82 |
Porto Nacional | TO | FAC. PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | MEDICINA | 729,36 |
Porto Velho | RO | CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS | MEDICINA | 726,92 |
Lauro de Freitas | BA | FAC. DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DA SAÚDE | MEDICINA | 726,52 |
Guanambi | BA | FAC. DE GUANAMBI | MEDICINA | 726,32 |
Mineiros | GO | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS | MEDICINA | 724,02 |
Rio Branco | AC | FAC. BARÃO DO RIO BRANCO | MEDICINA | 720,68 |
Simulador de Notas de Corte do Fies
E, se você quiser conferir todas as notas de corte do Fies, basta você entrar aqui no Simulador de Notas de Corte do Fies, com todos os resultados finais:
Curso Enem Gratuito
Quer aumentar suas chances no próximo Exame Nacional do Ensino Médio e mandar bem nas Notas de Corte do Enem? Estude com as apostilas e aulas gratuitas do Curso Enem Online. Todas as matérias do Exame e ainda as Dicas de Redação. Acesse aqui o Curso Enem Gratuito Online.

Apostilas Enem Gratuitas -Mande bem no próximo Enem
Não tem trégua com as Notas de Corte do Enem. Quem acerta mais faz mais pontos e chega na frente. Melhore o seu desempenho com as Apostilas Enem Gratuitas do Blog do Enem.
Dicas, vídeos, exercícios, Quizz e aulas gratuitas de todas as matérias. confira aqui: https://blogdoenem.com.br/apostilas-enem/
O post Notas de Corte FIES para Medicina: Veja e calcule suas chances! apareceu primeiro em Blog do Enem.