Cuidar, preservar, reciclar, proteger, recuperar… Todos estes verbos estão vinculados às ações de uma pessoa que se forma no curso de graduação em Engenharia Ambiental. O Planeta Terra não apenas tem os seus limites, mas, em muitos casos, intervenção humana já os ultrapassou em muito.
Descobrir novas formas de relacionamento com o meio ambiente, e atuar rapidamente para consertar o que já foi deteriorado é uma necessidade global, e que propicia oportunidades para quem se forma nesta área.
Dica 1 –Veja como é o curso de graduação em Engenharia Ambiental, a profissão e o mercado de trabalho antes de confirmar a sua opção. Veja aqui esta e outras carreiras relacionadas, no Guia de Cursos de Profissões.https://fuvestibular.com.br/guia-de-cursos-e-profissoes
Cursos campeões em nota de corte para Engenharia Ambientalno Sisu 2014 – As três universidades que tiveram candidatos com asmaiores notas de corte no Sisu 2014 para o curso de graduação em Engenharia Ambiental foram as campeãs nacionais na maioria dos cursos: Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ; Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, e a Universidade de Brasília, a UnB. Veja a lista dos cincoprimeiros lugares.
1º lugar – UFRJ; Cid. Universitária; Int; Ampla Concorrência; 756,07 pontos. 2º lugar – UFMG; Pampulha; Mat; Ampla Concorrência; 750,40 pontos. 3º lugar – UNB; Brasília; Int; Ampla Concorrência; 741,88 pontos. 4º lugar – CEFET MG; Sede; Int; Ampla Concorrência; 737,07 pontos. 5º lugar – IFG; Goiânia; Mat; Ampla Concorrência; 731,53 pontos.
Dica 2 – Veja também as notas de corte para Medicina, Direito, Administração e para todos os cursos de Engenharia e de Licenciatura: https://fuvestibular.com.br/notas-corte-universidades
A nota de corte mais baixa no Sisu 2014 para os cursos de graduação em Engenharia Ambiental e Engenharia Ambiental Sanitária ocorreu na disputa entre os alunos candidatos às vagas no Câmpus da cidade de São Cristóvão, na Universidade Federal de Sergipe, com 458,70 pontos.
Engenharia Ambiental – Notas de corte no Sisu 2014 – Curso de graduação, inclusive de Engenharia Ambiental Sanitária.
Cursos de graduação em Engenharia Ambiental – Notas de Corte Sisu 2014 – | ||||
Instituição | Câmpus | Turno | Disputa – janeiro 2014 | Nota de Corte |
IF FLUMINENSE | Campos | Int | Ampla Concorrência | 688,8 |
IF FLUMINENSE | Campos | Int | Cota racial, 1,5 SM | 633,94 |
IF FLUMINENSE | Campos | Int | Cota racial. Renda livre | 659,88 |
IF FLUMINENSE | Campos | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 665 |
IF FLUMINENSE | Campos | Int | Esc. pública, renda livre | 697 |
IF GOIANO | Rio Verde | Int | Ampla Concorrência | 663,46 |
IF GOIANO | Rio Verde | Int | Cota racial, 1,5 SM | 631,26 |
IF GOIANO | Rio Verde | Int | Cota racial. Renda livre | 639,38 |
IFBA | Vitória da Conquista | Int | Ampla Concorrência | 658,46 |
IFBA | Vitória da Conquista | Int | Cota racial, 1,5 SM | 623,34 |
IFBA | Vitória da Conquista | Int | Cota racial. Renda livre | 627,4 |
IFBA | Vitória da Conquista | Int | Cotas para PNE | 582,98 |
IFBA | Vitória da Conquista | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 628,28 |
IFBA | Vitória da Conquista | Int | Esc. pública, renda livre | 655,22 |
IFCE | Juazeiro do Norte | Int | Ampla Concorrência | 653,45 |
IFCE | Maracanaú | Int | Ampla Concorrência | 680,69 |
IFCE | Quixadá | Vesp | Ampla Concorrência | 657,24 |
IFCE | Juazeiro do Norte | Int | Cota racial, 1,5 SM | 600,07 |
IFCE | Maracanaú | Int | Cota racial, 1,5 SM | 625,82 |
IFCE | Quixadá | Vesp | Cota racial, 1,5 SM | 613,33 |
IFCE | Juazeiro do Norte | Int | Cota racial. Renda livre | 615,06 |
IFCE | Maracanaú | Int | Cota racial. Renda livre | 622,56 |
IFCE | Quixadá | Vesp | Cota racial. Renda livre | 624,34 |
IFCE | Juazeiro do Norte | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 645,02 |
IFCE | Maracanaú | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 623,65 |
IFCE | Quixadá | Vesp | Esc. pública, 1,5 SM | 638,68 |
IFCE | Juazeiro do Norte | Int | Esc. pública, renda livre | 647,25 |
IFCE | Maracanaú | Int | Esc. pública, renda livre | 654,16 |
IFCE | Quixadá | Vesp | Esc. pública, renda livre | 622,77 |
IFG | Goiânia | Mat | Ampla Concorrência | 731,53 |
IFG | Goiânia | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 695,04 |
IFG | Goiânia | Mat | Cota racial. Renda livre | 729,63 |
UDESC | Lages | Int | Ampla Concorrência | 675,58 |
UDESC | Lages | Int | Candidatos negros. | 726,1 |
UDESC | Lages | Int | Cota racial Esc. Pública | 660,24 |
UEMG | Belo Horizonte | Not | Ampla Concorrência | 714,78 |
UEMG | Belo Horizonte | Not | Cota Afrodescendentes | 678,11 |
UEMG | Belo Horizonte | Not | Cota Deficiência/Indígena | 644,32 |
UEMG | Belo Horizonte | Not | Cota racial esc. pública | 686,25 |
UEMS | Dourados | Int | Ampla Concorrência | 659,95 |
UEMS | Dourados | Int | Candidato indígena. | 565,44 |
UEMS | Dourados | Int | Cota racial esc. pública | 600,16 |
UESB | Itapetininga | Int | Ampla Concorrência | 674,9 |
UESB | Itapetininga | Int | Cota escola pública | 643,79 |
UESB | Itapetininga | Int | Cota racial esc. pública | 621,91 |
UFAM | Vale do Rio Madeira | Int | Ampla Concorrência | 643,81 |
UFAM | Vale do Rio Madeira | Int | Cota racial, 1,5 SM | 600,54 |
UFAM | Vale do Rio Madeira | Int | Cota racial. Renda livre | 611,63 |
UFFS | Cerro Largo | Int | Ampla Concorrência | 663,54 |
UFFS | Chapecó | Int | Ampla Concorrência | 674,46 |
UFFS | Cerro Largo | Int | Cota racial esc. pública | 637,56 |
UFFS | Chapecó | Int | Cota racial esc. pública | 654,84 |
UFFS | Cerro Largo | Int | Cota racial, 1,5 SM | 584,56 |
UFFS | Chapecó | Int | Cota racial, 1,5 SM | 603,2 |
UFFS | Cerro Largo | Int | Cota racial. Renda livre | 601,7 |
UFFS | Chapecó | Int | Cota racial. Renda livre | 601,66 |
UFFS | Cerro Largo | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 609,04 |
UFFS | Chapecó | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 615,5 |
UFFS | Cerro Largo | Int | Esc. pública, renda livre | 620,14 |
UFFS | Chapecó | Int | Esc. pública, renda livre | 642,22 |
UFMG | Pampulha | Mat | Ampla Concorrência | 750,4 |
UFMG | Pampulha | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 689,98 |
UFMG | Pampulha | Mat | Cota racial. Renda livre | 730,9 |
UFMG | Pampulha | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 707,62 |
UFMG | Pampulha | Mat | Esc. pública, renda livre | 740,74 |
UFMS | Campo Grande | Int | Ampla Concorrência | 694,16 |
UFMS | Campo Grande | Int | Cota racial, 1,5 SM | 638,71 |
UFMS | Campo Grande | Int | Cota racial. Renda livre | 650,49 |
UFMS | Campo Grande | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 654,37 |
UFMS | Campo Grande | Int | Esc. pública, renda livre | 687,97 |
UFPB | João Pessoa | Int | Ampla Concorrência | 666,18 |
UFPB | João Pessoa | Int | Candidato com deficiência. | 581,8 |
UFPB | João Pessoa | Int | Cota racial, 1,5 SM | 604,16 |
UFPB | João Pessoa | Int | Cota racial. Renda livre | 624,42 |
UFPB | João Pessoa | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 628,86 |
UFPB | João Pessoa | Int | Esc. pública, renda livre | 646,3 |
UFPR | Curitiba | Int | Ampla Concorrência | 727,7 |
UFPR | Curitiba | Int | Cota racial, 1,5 SM | 684,56 |
UFPR | Curitiba | Int | Cota racial. Renda livre | 699,16 |
UFPR | Curitiba | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 707,32 |
UFRJ | Cid. Universitária | Int | Ampla Concorrência | 756,07 |
UFRJ | Cid. Universitária | Int | Cota racial, 1,5 SM | 673,85 |
UFRJ | Cid. Universitária | Int | Cota racial. Renda livre | 706,4 |
UFRJ | Cid. Universitária | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 696,43 |
UFRJ | Cid. Universitária | Int | Esc. pública, renda livre | 726,69 |
UFSCAR | Buri – Lagoa do Sino | Int | Ampla Concorrência | 710,73 |
UFSCAR | Buri – Lagoa do Sino | Int | Cota racial, 1,5 SM | 633,4 |
UFSCAR | Buri – Lagoa do Sino | Int | Cota racial. Renda livre | 654,48 |
UFSCAR | Buri – Lagoa do Sino | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 656,89 |
UFSCAR | Buri – Lagoa do Sino | Int | Esc. pública, renda livre | 679,3 |
UFT | Palmas | Int | Ampla Concorrência | 679,59 |
UFT | Palmas | Int | Cota racial, 1,5 SM | 658,58 |
UFT | Palmas | Int | Cota racial. Renda livre | 647,09 |
UFTM | Uberaba | Int | Ampla Concorrência | 704,38 |
UFTM | Uberaba | Int | Cota racial, 1,5 SM | 641,74 |
UFTM | Uberaba | Int | Cota racial. Renda livre | 644,23 |
UFTM | Uberaba | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 660,89 |
UFTM | Uberaba | Int | Esc. pública, renda livre | 680,15 |
UFU | Uberlândia | Int | Ampla Concorrência | 701,07 |
UFU | Uberlândia | Int | Cota racial, 1,5 SM | 650,88 |
UFU | Uberlândia | Int | Cota racial. Renda livre | 668,42 |
UFU | Uberlândia | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 644 |
UFU | Uberlândia | Int | Esc. pública, renda livre | 686,97 |
UFV | Viçosa | Int | Ampla Concorrência | 715,36 |
UFV | Viçosa | Int | Cota racial, 1,5 SM | 679,64 |
UFV | Viçosa | Int | Cota racial. Renda livre | 695,4 |
UFV | Viçosa | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 678,22 |
UFV | Viçosa | Int | Esc. pública, renda livre | 705,2 |
UNB | Brasília | Int | Ampla Concorrência | 741,88 |
UNB | Brasília | Int | Cota Racial | 710,38 |
UNB | Brasília | Int | Cota racial, 1,5 SM | 661,18 |
UNB | Brasília | Int | Cota racial. Renda livre | 671,78 |
UNB | Brasília | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 670,32 |
UNIFEI | Itajubá | Int | Ampla Concorrência | 723,9 |
UNIFEI | Itabira | Int | Ampla Concorrência | 686,99 |
UNIFEI | Itajubá | Int | Cota racial, 1,5 SM | 654,21 |
UNIFEI | Itabira | Int | Cota racial, 1,5 SM | 640,04 |
UNIFEI | Itajubá | Int | Cota racial. Renda livre | 677,25 |
UNIFEI | Itabira | Int | Cota racial. Renda livre | 645,86 |
UNIFEI | Itajubá | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 703,38 |
UNIFEI | Itabira | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 650,92 |
UNIFEI | Itajubá | Int | Esc. pública, renda livre | 684,64 |
UNIFEI | Itabira | Int | Esc. pública, renda livre | 679,4 |
UTFPR | Campo Mourão | Int | Ampla Concorrência | 680,61 |
UTFPR | Francisco Beltrão | Int | Ampla Concorrência | 675,04 |
UTFPR | Londrina | Int | Ampla Concorrência | 710,33 |
UTFPR | Medianeira | Int | Ampla Concorrência | 666,49 |
UTFPR | Campo Mourão | Int | Cota racial, 1,5 SM | 609,68 |
UTFPR | Francisco Beltrão | Int | Cota racial, 1,5 SM | 602,37 |
UTFPR | Londrina | Int | Cota racial, 1,5 SM | 638,87 |
UTFPR | Medianeira | Int | Cota racial, 1,5 SM | 615,4 |
UTFPR | Campo Mourão | Int | Cota racial. Renda livre | 620,06 |
UTFPR | Francisco Beltrão | Int | Cota racial. Renda livre | 622,86 |
UTFPR | Londrina | Int | Cota racial. Renda livre | 649,03 |
UTFPR | Medianeira | Int | Cota racial. Renda livre | 611,06 |
UTFPR | Campo Mourão | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 630,53 |
UTFPR | Francisco Beltrão | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 622,91 |
UTFPR | Londrina | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 662,33 |
UTFPR | Medianeira | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 634,31 |
UTFPR | Campo Mourão | Int | Esc. pública, renda livre | 654,43 |
UTFPR | Francisco Beltrão | Int | Esc. pública, renda livre | 649,97 |
UTFPR | Londrina | Int | Esc. pública, renda livre | 682,21 |
UTFPR | Medianeira | Int | Esc. pública, renda livre | 641,92 |
UFRA | Capanema | Int | Ampla Concorrência | 661,76 |
UFRA | Belém | Int | Ampla Concorrência | 704,06 |
UFRA | Capanema | Int | Cota racial, 1,5 SM | 622,6 |
UFRA | Belém | Int | Cota racial, 1,5 SM | 660,94 |
UFRA | Capanema | Int | Cota racial. Renda livre | 632,8 |
UFRA | Belém | Int | Cota racial. Renda livre | 669,06 |
UFRA | Capanema | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 634,94 |
UFRA | Belém | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 666,22 |
UFRA | Capanema | Int | Esc. pública, renda livre | 656,04 |
UFRA | Belém | Int | Esc. pública, renda livre | 692,1 |
CEFET MG | Sede | Int | Ampla Concorrência | 737,07 |
CEFET MG | Sede | Int | Cota racial, 1,5 SM | 704,68 |
CEFET MG | Sede | Int | Cota racial. Renda livre | 702,15 |
UFAL | Maceió | Int | Ampla Concorrência | 674,8 |
UFAL | Maceió | Int | Cota racial, 1,5 SM | 636,02 |
UFAL | Maceió | Int | Cota racial. Renda livre | 624,06 |
UFAL | Maceió | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 606,98 |
UFAL | Maceió | Int | Esc. pública, renda livre | 658,02 |
UFG | Goiânia | Int | Ampla Concorrência | 696,6 |
UFG | Goiânia | Int | Cota racial, 1,5 SM | 648,72 |
UFG | Goiânia | Int | Cota racial. Renda livre | 683,26 |
UFG | Goiânia | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 669,3 |
UFG | Goiânia | Int | Esc. pública, renda livre | 682,84 |
UFJF | Juiz de Fora | Int | Ampla Concorrência | 714,54 |
UFJF | Juiz de Fora | Int | Cota racial, 1,5 SM | 657,94 |
UFJF | Juiz de Fora | Int | Cota racial. Renda livre | 679,78 |
UFJF | Juiz de Fora | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 667,56 |
UFJF | Juiz de Fora | Int | Esc. pública, renda livre | 702,96 |
UFLA | Lavras | Int | Ampla Concorrência | 695,13 |
UFLA | Lavras | Int | Cota racial, 1,5 SM | 638,92 |
UFLA | Lavras | Int | Cota racial. Renda livre | 667,76 |
UFLA | Lavras | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 661,55 |
UFLA | Lavras | Int | Esc. pública, renda livre | 699,08 |
UFPA | Tucuruí | Int | Ampla Concorrência | 736,87 |
UFPA | Tucuruí | Int | Cota racial, 1,5 SM | 636,6 |
UFPA | Tucuruí | Int | Cota racial. Renda livre | 659,16 |
UFPA | Tucuruí | Int | Cota Regional | 736,87 |
UFPEL | Pelotas | Int | Ampla Concorrência | 668,2 |
UFPEL | Pelotas | Int | Cota racial, 1,5 SM | 615,02 |
UFPEL | Pelotas | Int | Cota racial. Renda livre | 590,14 |
UFPEL | Pelotas | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 633,32 |
UFPEL | Pelotas | Int | Esc. pública, renda livre | 658,98 |
UFS | São Cristóvão | Mat | Ampla Concorrência | 679,98 |
UFS | São Cristóvão | Mat | Candidato com deficiência. | 458,7 |
UFS | São Cristóvão | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 619,3 |
UFS | São Cristóvão | Mat | Cota racial. Renda livre | 628,28 |
UFS | São Cristóvão | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 620,32 |
UFS | São Cristóvão | Mat | Esc. pública, renda livre | 647,92 |
UNIPAMPA | Caçapava do Sul | Int | Ampla Concorrência | 639,08 |
UNIPAMPA | Caçapava do Sul | Int | Candidato com deficiência. | 556,8 |
UNIPAMPA | Caçapava do Sul | Int | Cota racial, 1,5 SM | 598,86 |
UNIPAMPA | Caçapava do Sul | Int | Cota racial. Renda livre | 554,04 |
UNIPAMPA | Caçapava do Sul | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 608,04 |
UNIPAMPA | Caçapava do Sul | Int | Esc. pública, renda livre | 620,38 |
Dica 3 – Apostilas Enem Gratuitas – Melhore as suas chances no Enem e no Vestibular estudando com as Apostilas Gratuitas que o Blog do Enem selecionou para você. Aulas em vídeo, textos, exercícios e dicas para todas as matérias: https://fuvestibular.com.br/apostilas-gratis
The post Engenharia Ambiental – Notas de Corte Sisu 2014 – Curso de graduação appeared first on Blog do Enem. Tudo sobre Enem, Fies, Sisu, Prouni e Vestibular.