A vida ao ar livre agrada você? E se, além disso, for ainda uma vida ao estilo desbravador, abrindo picadas, caminhos, estradas, novas áreas para a agricultura, ou mesmo demarcando parque naturais ou reservas indígenas?
Estas atividades estão na rotina de quem estuda o curso de graduação em Engenharia de Agrimensura, ou o curso de Engenharia de Agrimensura e Cartografia. Antigamente era pé na lama e teodolito manual. Hoje, é quase tudo no GPS e medições eletrônicas. Mas, sempre ao ar livre.
Dica 1 – Já escolheu o seu curso? Depois do Enem tem o Sisu, e você pode fazer vestibular também. Veja aqui as melhores e piores carreiras para conseguir empregos e bons salários depois de se formar: https://fuvestibular.com.br/guia-de-cursos-e-profissoes/
As maiores notas de corte no Sisu 2014 na disputa das vagas para os cursos de graduação em Engenharia de Agrimensura e Cartografia foram nas seguintes universidades, pela ordem de mérito na disputa entre os candidatos:
1º lugar – UFV;Viçosa; Int; Esc. pública, renda livre; 707,66 pontos. 2º lugar – UFRRJ;Seropédica; Int; Ampla Concorrência; 697,77 pontos. 3º lugar – UFBA;Salvador; Not; Ampla Concorrência; 694,72 pontos. 4º lugar – UFU; Monte Carmelo; Int; Ampla Concorrência; 686,73 pontos. E, no 5º lugar – UFBA;Salvador; Not; Esc. pública, 1,5 SM; 667,61 pontos.
Dica 2 – Quer mandar pra valer na Redação do Enem ou do Vestibular? Veja aqui os segredos de um bom texto dissertativo-argumentativo: https://fuvestibular.com.br/redacao-enem-dissertativo-argumentativo/
A menor nota de corte no Sisu 2014 para o curso de graduação em Engenharia de Agrimensura e Cartografia foi de 555.70 pontos, na disputa para as vagas em Itaqui, no câmpus da Universidade Federal do Pampa.
Veja a seguir a tabela completa das notas de corte Sisu 2014 para o curso de engenharia de Agrimensura e Cartografia.
Engenharia de Agrimensura, e Eng. de Agrimensura e Cartografia – notas de corte Sisu 2014 | ||||
Instituição | Câmpus | Turno | Disputa – janeiro 2014 | Nota de Corte |
UFAL | Maceió | Int | Ampla Concorrência | 657,68 |
UFAL | Maceió | Int | Cota racial, 1,5 SM | 618,64 |
UFAL | Maceió | Int | Cota racial. Renda livre | 637,16 |
UFAL | Maceió | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 629,68 |
UFAL | Maceió | Int | Esc. pública, renda livre | 618,96 |
UFPI | Teresina | Int | Ampla Concorrência | 662,83 |
UFPI | Teresina | Int | Cota racial, 1,5 SM | 643,34 |
UFPI | Teresina | Int | Cota racial. Renda livre | 638,63 |
UFPI | Teresina | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 638,71 |
UNIPAMPA | Itaqui | Int | Ampla Concorrência | 622,98 |
UNIPAMPA | Itaqui | Int | Candidato com deficiência. | 555,70 |
UNIPAMPA | Itaqui | Int | Cota racial, 1,5 SM | 580,34 |
UNIPAMPA | Itaqui | Int | Cota racial. Renda livre | 595 |
UNIPAMPA | Itaqui | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 590,18 |
UNIPAMPA | Itaqui | Int | Esc. pública, renda livre | 605,82 |
IF SUL DE MINAS | Inconfidentes | Int | Ampla Concorrência | 641,34 |
IF SUL DE MINAS | Inconfidentes | Int | Cota racial, 1,5 SM | 613,51 |
IF SUL DE MINAS | Inconfidentes | Int | Cota racial. Renda livre | 612,82 |
IF SUL DE MINAS | Inconfidentes | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 634,72 |
IF SUL DE MINAS | Inconfidentes | Int | Esc. pública, renda livre | 620,84 |
UFBA | Salvador | Not | Ampla Concorrência | 694,72 |
UFBA | Salvador | Not | Cota Indígena esc.. pública | 588,64 |
UFBA | Salvador | Not | Cota racial, 1,5 SM | 647,77 |
UFBA | Salvador | Not | Cota racial. Renda livre | 657,25 |
UFBA | Salvador | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 667,61 |
UFBA | Salvador | Not | Esc. pública, renda livre | 655,91 |
UFRRJ | Seropédica | Int | Ampla Concorrência | 697,77 |
UFRRJ | Seropédica | Int | Cota racial, 1,5 SM | 657,89 |
UFRRJ | Seropédica | Int | Cota racial. Renda livre | 677,63 |
UFRRJ | Seropédica | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 647,61 |
UFRRJ | Seropédica | Int | Esc. pública, renda livre | 663,6 |
UFU | Monte Carmelo | Int | Ampla Concorrência | 686,73 |
UFU | Monte Carmelo | Int | Cota racial, 1,5 SM | 626,33 |
UFU | Monte Carmelo | Int | Cota racial. Renda livre | 634,51 |
UFU | Monte Carmelo | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 642,65 |
UFU | Monte Carmelo | Int | Esc. pública, renda livre | 675,33 |
UFV | Viçosa | Int | Ampla Concorrência | 685,86 |
UFV | Viçosa | Int | Cota racial, 1,5 SM | 660,5 |
UFV | Viçosa | Int | Cota racial. Renda livre | 650,32 |
UFV | Viçosa | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 669,38 |
UFV | Viçosa | Int | Esc. pública, renda livre | 707,66 |
The post Engenharia de Agrimensura: notas de Corte Sisu 2014 para graduação appeared first on Blog do Enem. Tudo sobre Enem, Fies, Sisu, Prouni e Vestibular.