O curso de graduação em Engenharia de Controle e Automação é ainda recente no Brasil. Mas, já desde o começoatrai e continua atraindo excelentes alunos, o que puxa a nota de corte no Sisu para o alto.
Ter habilidades matemáticas, raciocínio lógico, raciocínio espacial, e adquirir habilidades de gestão de projetos industriais são requisitos fundamentais para o sucesso de quem se forma em Engenharia de Controle e Automação.

Dica 1 – Quer saber como é o curso de graduação em Engenharia de Controle e Automação? Veja no Guia de Cursos de Graduação e de Mercado de Trabalho do Blog do Enem. Detalhes de todos os cursos de graduação: https://fuvestibular.com.br/guia-de-cursos-e-profissoes/
As maiores notas de corte Sisu 2014 registradas na disputa das vagas do curso de graduação em Engenharia de Controle e Automação estiveram com os alunos que concorreram aos seguintes cursos:
1º lugar – UFRJ;Cid. Universitária; Int; Ampla Concorrência; 775,31 pontos. 2º lugar – UFU;Uberlândia; Int; Ampla Concorrência; 762,51 pontos. 3º lugar – UFMG;Pampulha; Mat; Ampla Concorrência; 755,04 pontos. 4º lugar – UNIFEI;Itajubá; Int; Ampla Concorrência; 754,92 pontos. 5º lugar – UTFPR; Curitiba; Int; Ampla Concorrência; 747,49 pontos.
Dica 2 – Então, para entrar num curso disputado como este não dá para vacilar nos estudos. Quer melhorar o seu desempenho? Estude com as Apostilas Enem e Vestibular gratuitas do Blog do Enem. Aqui, para todas as matérias: https://fuvestibular.com.br/apostilas-gratis/

Veja abaixo a tabela completa das notas de corte Sisu 2014 para o curso de graduação em Engenharia de Controle e Automação.
| Engenharia de Controle e Automação – Notas de Corte no Sisu 2014 | ||||
| Instituição | Câmpus | Turno | Disputa -janeiro 2014 | Nota de Corte |
| CEFET MG | Leopoldina | Int | Ampla Concorrência | 698,38 |
| CEFET MG | Leopoldina | Int | Cota racial, 1,5 SM | 591,22 |
| CEFET MG | Leopoldina | Int | Cota racial. Renda livre | 671,45 |
| CEFET RJ | Maracanã | Vesp | Ampla Concorrência | 737,91 |
| CEFET RJ | Nova Iguaçu | Not | Ampla Concorrência | 693,58 |
| CEFET RJ | Maracanã | Vesp | Cota racial, 1,5 SM | 668,72 |
| CEFET RJ | Nova Iguaçu | Not | Cota racial, 1,5 SM | 666,01 |
| CEFET RJ | Maracanã | Vesp | Cota racial. Renda livre | 697,72 |
| CEFET RJ | Nova Iguaçu | Not | Cota racial. Renda livre | 679,65 |
| CEFET RJ | Maracanã | Vesp | Esc. pública, 1,5 SM | 700,6 |
| CEFET RJ | Nova Iguaçu | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 677,48 |
| CEFET RJ | Nova Iguaçu | Not | Esc. pública, renda livre | 694,78 |
| IF CATARINENSE | Luzerna | Int | Ampla Concorrência | 669,34 |
| IF CATARINENSE | Luzerna | Int | Cota racial, 1,5 SM | 608,02 |
| IF CATARINENSE | Luzerna | Int | Cota racial. Renda livre | 623,28 |
| IF CATARINENSE | Luzerna | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 611,82 |
| IF CATARINENSE | Luzerna | Int | Esc. pública, renda livre | 643,04 |
| IF FLUMINENSE | Campos | Int | Ampla Concorrência | 693,2 |
| IF FLUMINENSE | Macaé | Int | Ampla Concorrência | 692,44 |
| IF FLUMINENSE | Campos | Int | Cota racial, 1,5 SM | 654,3 |
| IF FLUMINENSE | Macaé | Int | Cota racial, 1,5 SM | 663,1 |
| IF FLUMINENSE | Campos | Int | Cota racial. Renda livre | 665,7 |
| IF FLUMINENSE | Macaé | Int | Cota racial. Renda livre | 643,58 |
| IF FLUMINENSE | Campos | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 654,8 |
| IF FLUMINENSE | Macaé | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 670,5 |
| IF FLUMINENSE | Campos | Int | Esc. pública, renda livre | 693,54 |
| IF FLUMINENSE | Macaé | Int | Esc. pública, renda livre | 677,4 |
| IF-SC | Chapecó | Mat | Ampla Concorrência | 683,88 |
| IF-SC | Chapecó | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 610,3 |
| IF-SC | Chapecó | Mat | Cota racial. Renda livre | 620,14 |
| IF-SC | Chapecó | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 622,76 |
| IF-SC | Chapecó | Mat | Esc. pública, renda livre | 672,5 |
| IFAM | Manaus | Int | Ampla Concorrência | 664,68 |
| IFAM | Manaus | Int | Cota racial, 1,5 SM | 624,36 |
| IFAM | Manaus | Int | Cota racial. Renda livre | 658,13 |
| IFES | Serra | Not | Ampla Concorrência | 741,01 |
| IFES | Serra | Not | Cota racial, 1,5 SM | 682,13 |
| IFES | Serra | Not | Cota racial. Renda livre | 723,84 |
| IFES | Serra | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 724,45 |
| IFES | Serra | Not | Esc. pública, renda livre | 740,87 |
| IFG | Goiânia | Mat | Ampla Concorrência | 735,74 |
| IFG | Goiânia | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 694,5 |
| IFG | Goiânia | Mat | Cota racial. Renda livre | 676,18 |
| IFMT | Sede | Int | Ampla Concorrência | 662 |
| IFMT | Sede | Int | Cota racial, 1,5 SM | 561,16 |
| IFMT | Sede | Int | Cota racial. Renda livre | 620,76 |
| IFMT | Sede | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 618,5 |
| IFMT | Sede | Int | Esc. pública, renda livre | 645,42 |
| IFPA | Belém | Mat | Ampla Concorrência | 703,52 |
| IFPA | Belém | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 662,4 |
| IFPA | Belém | Mat | Cota racial. Renda livre | 662,3 |
| IFPA | Belém | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 660,26 |
| IFPA | Belém | Mat | Esc. pública, renda livre | 690,2 |
| IFRS | Farroupilha | Int | Ampla Concorrência | 670,38 |
| IFRS | Farroupilha | Int | Cota racial, 1,5 SM | 605,88 |
| IFRS | Farroupilha | Int | Cota racial. Renda livre | 616,74 |
| IFRS | Farroupilha | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 634,3 |
| IFRS | Farroupilha | Int | Esc. pública, renda livre | 668,48 |
| IFSP | São João da Boa Vista | Int | Ampla Concorrência | 685,32 |
| IFSP | São Paulo | Int | Ampla Concorrência | 730,76 |
| IFSP | São João da Boa Vista | Int | Cota racial esc. pública | 666,2 |
| IFSP | São Paulo | Int | Cota racial esc. pública | 708,8 |
| IFSP | São João da Boa Vista | Int | Cota racial, 1,5 SM | 644,34 |
| IFSP | São Paulo | Int | Cota racial, 1,5 SM | 684,88 |
| IFSP | São João da Boa Vista | Int | Cota racial. Renda livre | 650,06 |
| IFSP | São Paulo | Int | Cota racial. Renda livre | 687,6 |
| IFSP | São João da Boa Vista | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 650,22 |
| IFSP | São Paulo | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 703,58 |
| IFSP | São João da Boa Vista | Int | Esc. pública, renda livre | 670,42 |
| IFSP | São Paulo | Int | Esc. pública, renda livre | 720,5 |
| UFLA | Lavras | Int | Ampla Concorrência | 726,41 |
| UFLA | Lavras | Int | Cota racial, 1,5 SM | 667,94 |
| UFLA | Lavras | Int | Cota racial. Renda livre | 684,53 |
| UFLA | Lavras | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 702,24 |
| UFLA | Lavras | Int | Esc. pública, renda livre | 710,22 |
| UFMG | Pampulha | Mat | Ampla Concorrência | 755,04 |
| UFMG | Pampulha | Not | Ampla Concorrência | 746,18 |
| UFMG | Pampulha | Not | Cota racial, 1,5 SM | 691,32 |
| UFMG | Pampulha | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 694,12 |
| UFMG | Pampulha | Mat | Cota racial. Renda livre | 739,34 |
| UFMG | Pampulha | Not | Cota racial. Renda livre | 735,76 |
| UFMG | Pampulha | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 723,92 |
| UFMG | Pampulha | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 748,92 |
| UFMG | Pampulha | Mat | Esc. pública, renda livre | 741,38 |
| UFMG | Pampulha | Not | Esc. pública, renda livre | 747,48 |
| UFMT | Várzea Grande | Int | Ampla Concorrência | 670,98 |
| UFMT | Várzea Grande | Int | Cota racial, 1,5 SM | 611 |
| UFMT | Várzea Grande | Int | Cota racial. Renda livre | 623,44 |
| UFMT | Várzea Grande | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 629,7 |
| UFMT | Várzea Grande | Int | Esc. pública, renda livre | 626,48 |
| UFOP | Ouro Preto | Not | Ampla Concorrência | 730,54 |
| UFOP | Ouro Preto | Not | Cota racial, 1,5 SM | 688,01 |
| UFOP | Ouro Preto | Not | Cota racial. Renda livre | 681,6 |
| UFOP | Ouro Preto | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 714,11 |
| UFOP | Ouro Preto | Not | Esc. pública, renda livre | 726,34 |
| UFPEL | Pelotas | Int | Ampla Concorrência | 684,98 |
| UFPEL | Pelotas | Int | Cota racial, 1,5 SM | 616,6 |
| UFPEL | Pelotas | Int | Cota racial. Renda livre | 635,14 |
| UFPEL | Pelotas | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 633,38 |
| UFPEL | Pelotas | Int | Esc. pública, renda livre | 669,22 |
| UFRJ | Cid. Universitária | Int | Ampla Concorrência | 775,31 |
| UFRJ | Cid. Universitária | Int | Cota racial, 1,5 SM | 694,73 |
| UFRJ | Cid. Universitária | Int | Cota racial. Renda livre | 717,96 |
| UFRJ | Cid. Universitária | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 697,8 |
| UFRJ | Cid. Universitária | Int | Esc. pública, renda livre | 751,24 |
| UFU | Uberlândia | Int | Ampla Concorrência | 762,51 |
| UFU | Uberlândia | Int | Cota racial, 1,5 SM | 658,58 |
| UFU | Uberlândia | Int | Cota racial. Renda livre | 706,45 |
| UNIFEI | Itajubá | Int | Ampla Concorrência | 754,92 |
| UNIFEI | Itabira | Int | Ampla Concorrência | 712,1 |
| UNIFEI | Itajubá | Int | Cota racial, 1,5 SM | 693,19 |
| UNIFEI | Itabira | Int | Cota racial, 1,5 SM | 669,54 |
| UNIFEI | Itajubá | Int | Cota racial. Renda livre | 713,72 |
| UNIFEI | Itabira | Int | Cota racial. Renda livre | 677,07 |
| UNIFEI | Itajubá | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 717,49 |
| UNIFEI | Itabira | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 669,6 |
| UNIFEI | Itajubá | Int | Esc. pública, renda livre | 742,32 |
| UNIFEI | Itabira | Int | Esc. pública, renda livre | 707,29 |
| UTFPR | Cornélio Procópio | Int | Ampla Concorrência | 704,92 |
| UTFPR | Curitiba | Int | Ampla Concorrência | 747,49 |
| UTFPR | Cornélio Procópio | Int | Cota racial, 1,5 SM | 636,23 |
| UTFPR | Curitiba | Int | Cota racial, 1,5 SM | 636,54 |
| UTFPR | Cornélio Procópio | Int | Cota racial. Renda livre | 649,79 |
| UTFPR | Curitiba | Int | Cota racial. Renda livre | 694,9 |
| UTFPR | Cornélio Procópio | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 658,97 |
| UTFPR | Curitiba | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 679,6 |
| UTFPR | Cornélio Procópio | Int | Esc. pública, renda livre | 691,29 |
| UTFPR | Curitiba | Int | Esc. pública, renda livre | 735,17 |
| UFBA | Salvador | Not | Ampla Concorrência | 719,56 |
| UFBA | Salvador | Not | Cota Indígena esc. pública | 651,83 |
| UFBA | Salvador | Not | Cota racial, 1,5 SM | 682,12 |
| UFBA | Salvador | Not | Cota racial. Renda livre | 683,31 |
| UFBA | Salvador | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 684,88 |
| UFBA | Salvador | Not | Esc. pública, renda livre | 724,05 |

The post Engenharia de Controle e Automação – Notas de Corte Sisu 2014 appeared first on Blog do Enem. Tudo sobre Enem, Fies, Sisu, Prouni e Vestibular.