A vida sobre as ondas e os desafios do fundo do mar atraem você? Estão no seu projeto de vida? A energia que bem do Petróleo está vinculada a quase todos os sistemas de transporte no Planeta.
Os investimentos para buscar cada vez mais longe o ‘Ouro Negro’ não param. Este desafio está no centro da atividade de quem se forma no curso de graduação em Engenharia de Petróleo. Há tambéma variação para Petróleo e Gás. Arrisca?
Dica 1 – Veja como é o curso de Engenharia de Petróleo antes de confirmar sua opção no Sisu ou escolha no Vestibular. O Guia de Curso de Graduação do Blog do Enem tem a descrição completa de todas as formações no Ensino Superior, e dicas do mercado de trabalho. Aqui: https://fuvestibular.com.br/guia-de-cursos-e-profissoes/
As notas de corte no Sisu 2014 para o curso de graduação em Engenharia de Petróleo foram bem altas. As cinco campeãs foram registradas pelos candidatos nas seguintes Universidades:
1º lugar – UFRJ; Cid. Universitária; Int; Ampla Concorrência; 780,63 pontos. 2º lugar – UFF; Praia Vermelha; Int; Ampla Concorrência; 758,88 pontos. 3º lugar – UENF; Campos dos Goytacazes; Int; Ampla Concorrência; 748,72 pontos. 4º lugar – UDESC; Balneário Camboriú; Int; Ampla Concorrência; 746,56 pontos. 5º lugar UFPEL; Unidades Dispersas; Int; Ampla Concorrência; 733,88 pontos.
Dica 2 – Quer mandar pra valer na Redação do Enem ou do Vestibular? Veja aqui os segredos de um bom texto dissertativo-argumentativo: https://fuvestibular.com.br/redacao-enem-dissertativo-argumentativo/
A menor nota de corte no Sisu 2014 para o curso de graduação em Engenharia de Petróleo foi de607,25 pontos pelo Enem, nas vagas para a cidade de Campos dos Goytacazes, no curso oferecido pela Universidade Estadual Norte Fluminense – UENF.
Veja aqui a lista completa com as notas de corte Sisu 2014 para o curso de Engenharia de Petróleo.
Engenharia de Petróleo – notas de corte Sisu 2014 | ||||
Instituição | Câmpus | Turno | Disputa – janeiro 2014 | Nota de Corte |
UDESC | Balneário Camboriú | Int | Ampla Concorrência | 746,56 |
UDESC | Balneário Camboriú | Int | Candidatos negros. | 709,02 |
UDESC | Balneário Camboriú | Int | Cota racial Esc. Pública | 726,36 |
UENF | Campos dos Goytacazes | Int | Ampla Concorrência | 748,72 |
UENF | Campos dos Goytacazes | Int | Cota Deficiência/carência | 607,25 |
UENF | Campos dos Goytacazes | Int | Cota étnica/carência | 682,2 |
UENF | Campos dos Goytacazes | Int | Cota Social Esc. Pública | 691,35 |
UFAL | Maceió | Int | Ampla Concorrência | 707,72 |
UFAL | Maceió | Int | Cota racial, 1,5 SM | 657,2 |
UFAL | Maceió | Int | Cota racial. Renda livre | 677,12 |
UFAL | Maceió | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 671,5 |
UFAL | Maceió | Int | Esc. pública, renda livre | 704,1 |
UFF | Praia Vermelha | Int | Ampla Concorrência | 758,88 |
UFF | Praia Vermelha | Int | Cota racial, 1,5 SM | 691,61 |
UFF | Praia Vermelha | Int | Cota racial. Renda livre | 702,75 |
UFF | Praia Vermelha | Int | Esc. Públ. Mun. e Estadual | 716,89 |
UFF | Praia Vermelha | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 724,56 |
UFF | Praia Vermelha | Int | Esc. pública, renda livre | 738,08 |
UFPEL | Unidades Dispersas | Int | Ampla Concorrência | 733,88 |
UFPEL | Unidades Dispersas | Int | Cota racial, 1,5 SM | 708 |
UFPEL | Unidades Dispersas | Int | Cota racial. Renda livre | 703,6 |
UFPEL | Unidades Dispersas | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 669,84 |
UFPEL | Unidades Dispersas | Int | Esc. pública, renda livre | 706,16 |
UFRJ | Cid. Universitária | Int | Ampla Concorrência | 780,63 |
UFRJ | Cid. Universitária | Int | Cota racial, 1,5 SM | 703,11 |
UFRJ | Cid. Universitária | Int | Cota racial. Renda livre | 716,53 |
UFRJ | Cid. Universitária | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 723,13 |
UFRJ | Cid. Universitária | Int | Esc. pública, renda livre | 766,49 |
UFS | São Cristóvão | Mat | Ampla Concorrência | 712 |
UFS | São Cristóvão | Mat | Candidato com deficiência. | 672,94 |
UFS | São Cristóvão | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 654,38 |
UFS | São Cristóvão | Mat | Cota racial. Renda livre | 654,1 |
UFS | São Cristóvão | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 663,22 |
UFS | São Cristóvão | Mat | Esc. pública, renda livre | 674,8 |
UFAM | Manaus | Int | Ampla Concorrência | 698,83 |
UFAM | Manaus | Int | Cota racial, 1,5 SM | 659,39 |
UFAM | Manaus | Int | Cota racial. Renda livre | 682,51 |
The post Engenharia de Petróleo: notas de corte Sisu 2014, curso de graduação appeared first on Blog do Enem. Tudo sobre Enem, Fies, Sisu, Prouni e Vestibular.