Você tem perfil para trabalhar com fisioterapia? Quem se forma no curso de graduação em Fisioterapia é Fisioterapeuta. As ações profissionais são tratar da recuperaçãode pessoas que têm problemas respiratórios, musculares, de movimentação, e de problemas na coluna, por exemplo, e que podem obter melhorias ou a cura através da manipulação nas partes afetadas ou de exercícios profissionalmente orientados.
Dica 1 –Notícia boa: Cursos da área da Saúde oferecem boas perspectivas de emprego e remuneração. Confira aqui no Blog do Enem:https://fuvestibular.com.br/enem-emprego/
Dica 2 –Veja as notas de corte para Medicina, Odontologia, Enfermagem, Psicologia, Fisioterapia: https://fuvestibular.com.br/notas-corte-universidades
As maiores notas de corte no Sisu 2014 para o curso de graduação em Fisioterapia foram alcançadas nas seguintes universidades:
1º lugar –UNB; Ceilândia; Int; Ampla Concorrência; 790,69 pontos pelo Enem. 2º lugar – UFRN; Santa Cruz; Int; Ampla Concorrência; 759,71 pontos. 3º lugar –UFRJ; Cid. Universitária; Int; Ampla Concorrência; 731,14 pontos. 4º lugar –UFMG; Pampulha; Mat; Esc. pública, renda livre; 718,16 pontos. 5º lugar –UDESC; Florianópolis; Int; Ampla Concorrência; 716,30 pontos pelo Enem.
Dica 3 – Vai encarar o Enem ou o Vestibular? Então, acelere e aumente as suas chances estudando com as Apostilas Enem Gratuitas. Dicas, aulas e exercícios para todas as matérias: https://fuvestibular.com.br/apostilas-gratis
Notas de corte para o curso de graduação em Fisioterapia no Sisu 2014:
Fisioterapia – Nota de Corte no Sisu 2014 | ||||
Instituição | Câmpus | Turno | Disputa – Janeiro 2014 | Nota de Corte |
IFRJ | Rio de Janeiro | Int | Ampla Concorrência | 675,24 |
IFRJ | Rio de Janeiro | Int | Cota racial, 1,5 SM | 635,77 |
IFRJ | Rio de Janeiro | Int | Cota racial. Renda livre | 642,04 |
IFRJ | Rio de Janeiro | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 647,3 |
IFRJ | Rio de Janeiro | Int | Esc. pública, renda livre | 663,86 |
UDESC | Florianópolis | Int | Ampla Concorrência | 716,3 |
UDESC | Florianópolis | Int | Candidatos negros. | 659,24 |
UDESC | Florianópolis | Int | Cota racial Esc. Pública | 679,5 |
UEPB | Campina Grande | Int | Ampla Concorrência | 682,61 |
UEPB | Campina Grande | Int | Cota racial regional | 636,02 |
UESB | Jequié | Int | Ampla Concorrência | 689,09 |
UESB | Jequié | Int | Cota escola pública | 658,44 |
UESB | Jequié | Int | Cota racial esc. pública | 661,01 |
UESPI | Teresina | Int | Ampla Concorrência | 667,82 |
UESPI | Teresina | Int | Cota racial esc. pública | 614,58 |
UESPI | Teresina | Int | Escola Pública | 633,19 |
UFAM | Médio Solimões | Int | Ampla Concorrência | 655,49 |
UFAM | Manaus | Int | Ampla Concorrência | 678,09 |
UFAM | Médio Solimões | Int | Cota racial, 1,5 SM | 617,01 |
UFAM | Manaus | Int | Cota racial, 1,5 SM | 646,33 |
UFAM | Médio Solimões | Int | Cota racial. Renda livre | 634,18 |
UFAM | Manaus | Int | Cota racial. Renda livre | 657,26 |
UFBA | Salvador | Int | Ampla Concorrência | 673,33 |
UFBA | Salvador | Int | Cota Indígena esc.. pública | 609,05 |
UFBA | Salvador | Int | Cota racial, 1,5 SM | 639,28 |
UFBA | Salvador | Int | Cota racial. Renda livre | 643,28 |
UFBA | Salvador | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 637,53 |
UFBA | Salvador | Int | Esc. pública, renda livre | 647,79 |
UFC | Fortaleza | Int | Ampla Concorrência | 709,64 |
UFC | Fortaleza | Int | Cota racial, 1,5 SM | 658,78 |
UFC | Fortaleza | Int | Cota racial. Renda livre | 667,8 |
UFC | Fortaleza | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 659,08 |
UFC | Fortaleza | Int | Esc. pública, renda livre | 686,34 |
UFCSPA | Porto Alegre | Int | Ampla Concorrência | 707,34 |
UFCSPA | Porto Alegre | Int | Cota racial, 1,5 SM | 667,06 |
UFCSPA | Porto Alegre | Int | Cota racial. Renda livre | 668,06 |
UFCSPA | Porto Alegre | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 683,86 |
UFCSPA | Porto Alegre | Int | Esc. pública, renda livre | 699,34 |
UFG | Jataí | Int | Ampla Concorrência | 672,9 |
UFG | Jataí | Int | Cota racial, 1,5 SM | 629,6 |
UFG | Jataí | Int | Cota racial. Renda livre | 631,76 |
UFG | Jataí | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 665,92 |
UFG | Jataí | Int | Esc. pública, renda livre | 567,5 |
UFJF | Governador Valadares | Int | Ampla Concorrência | 677,28 |
UFJF | Juiz de Fora | Int | Ampla Concorrência | 711,8 |
UFJF | Governador Valadares | Int | Cota racial, 1,5 SM | 665,76 |
UFJF | Juiz de Fora | Int | Cota racial, 1,5 SM | 661 |
UFJF | Governador Valadares | Int | Cota racial. Renda livre | 669,08 |
UFJF | Juiz de Fora | Int | Cota racial. Renda livre | 624,14 |
UFJF | Governador Valadares | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 673,6 |
UFJF | Juiz de Fora | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 700,14 |
UFJF | Governador Valadares | Int | Esc. pública, renda livre | 670,38 |
UFJF | Juiz de Fora | Int | Esc. pública, renda livre | 700,28 |
UFMG | Pampulha | Mat | Ampla Concorrência | 707,46 |
UFMG | Pampulha | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 696,26 |
UFMG | Pampulha | Mat | Cota racial. Renda livre | 702,3 |
UFMG | Pampulha | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 698,44 |
UFMG | Pampulha | Mat | Esc. pública, renda livre | 718,16 |
UFMS | Campo Grande | Int | Ampla Concorrência | 676,59 |
UFMS | Campo Grande | Int | Cota racial, 1,5 SM | 641,41 |
UFMS | Campo Grande | Int | Cota racial. Renda livre | 622,34 |
UFMS | Campo Grande | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 640,18 |
UFMS | Campo Grande | Int | Esc. pública, renda livre | 694,38 |
UFPA | Belém | Int | Ampla Concorrência | 808,32 |
UFPA | Belém | Int | Cota racial, 1,5 SM | 697,06 |
UFPA | Belém | Int | Cota racial. Renda livre | 716,76 |
UFPA | Belém | Int | Cota Regional | 808,32 |
UFPB | João Pessoa | Int | Ampla Concorrência | 679,84 |
UFPB | João Pessoa | Int | Candidato com deficiência. | 608,3 |
UFPB | João Pessoa | Int | Cota racial, 1,5 SM | 637,8 |
UFPB | João Pessoa | Int | Cota racial. Renda livre | 637,3 |
UFPB | João Pessoa | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 645,98 |
UFPB | João Pessoa | Int | Esc. pública, renda livre | 664,88 |
UFPI | Parnaíba | Int | Ampla Concorrência | 651,55 |
UFPI | Parnaíba | Int | Cota racial, 1,5 SM | 605,44 |
UFPI | Parnaíba | Int | Cota racial. Renda livre | 627,32 |
UFPI | Parnaíba | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 647,11 |
UFPI | Parnaíba | Int | Esc. pública, renda livre | 631,06 |
UFPR | Curitiba | Int | Ampla Concorrência | 692,98 |
UFPR | Curitiba | Int | Cota racial, 1,5 SM | 644,42 |
UFPR | Curitiba | Int | Cota racial. Renda livre | 653,62 |
UFPR | Curitiba | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 662,74 |
UFPR | Curitiba | Int | Esc. pública, renda livre | 698,44 |
UFRJ | Cid. Universitária | Int | Ampla Concorrência | 731,14 |
UFRJ | Cid. Universitária | Int | Cota racial, 1,5 SM | 684,71 |
UFRJ | Cid. Universitária | Int | Cota racial. Renda livre | 680,61 |
UFRJ | Cid. Universitária | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 679,38 |
UFRJ | Cid. Universitária | Int | Esc. pública, renda livre | 709,47 |
UFRN | Natal | Int | Ampla Concorrência | 686,88 |
UFRN | Santa Cruz | Int | Ampla Concorrência | 759,71 |
UFRN | Natal | Int | Cota racial, 1,5 SM | 638,22 |
UFRN | Santa Cruz | Int | Cota racial, 1,5 SM | 619,36 |
UFRN | Natal | Int | Cota racial. Renda livre | 644,46 |
UFRN | Santa Cruz | Int | Cota racial. Renda livre | 617,64 |
UFRN | Santa Cruz | Int | Cota Regional | 759,71 |
UFRN | Natal | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 635,64 |
UFRN | Santa Cruz | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 630,79 |
UFRN | Natal | Int | Esc. pública, renda livre | 660,77 |
UFRN | Santa Cruz | Int | Esc. pública, renda livre | 630,31 |
UFS | Aracaju | Mat | Ampla Concorrência | 679,94 |
UFS | Lagarto | Int | Ampla Concorrência | 662,52 |
UFS | Aracaju | Mat | Candidato com deficiência. | 614,62 |
UFS | Lagarto | Int | Candidato com deficiência. | 588,62 |
UFS | Aracaju | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 629,64 |
UFS | Lagarto | Int | Cota racial, 1,5 SM | 622,44 |
UFS | Aracaju | Mat | Cota racial. Renda livre | 631,32 |
UFS | Lagarto | Int | Cota racial. Renda livre | 621,18 |
UFS | Aracaju | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 636,72 |
UFS | Lagarto | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 621,5 |
UFS | Aracaju | Mat | Esc. pública, renda livre | 618,94 |
UFS | Lagarto | Int | Esc. pública, renda livre | 620,48 |
UFSCAR | São Carlos | Int | Ampla Concorrência | 711,91 |
UFSCAR | São Carlos | Int | Cota racial, 1,5 SM | 651,24 |
UFSCAR | São Carlos | Int | Cota racial. Renda livre | 657,08 |
UFSCAR | São Carlos | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 674,44 |
UFSCAR | São Carlos | Int | Esc. pública, renda livre | 689,14 |
UFTM | Uberaba | Int | Ampla Concorrência | 693,86 |
UFTM | Uberaba | Int | Cota racial, 1,5 SM | 634,69 |
UFTM | Uberaba | Int | Cota racial. Renda livre | 644,03 |
UFTM | Uberaba | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 661,31 |
UFTM | Uberaba | Int | Esc. pública, renda livre | 677,23 |
UFU | Uberlândia | Int | Ampla Concorrência | 697,73 |
UFU | Uberlândia | Int | Cota racial, 1,5 SM | 632,08 |
UFU | Uberlândia | Int | Cota racial. Renda livre | 639,98 |
UFU | Uberlândia | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 639,48 |
UFU | Uberlândia | Int | Esc. pública, renda livre | 696,18 |
UFVJM | Diamantina | Int | Ampla Concorrência | 666,01 |
UFVJM | Diamantina | Int | Cota racial, 1,5 SM | 644,65 |
UFVJM | Diamantina | Int | Cota racial. Renda livre | 640,94 |
UFVJM | Diamantina | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 640,33 |
UFVJM | Diamantina | Int | Esc. pública, renda livre | 652,36 |
UNB | Ceilândia | Int | Ampla Concorrência | 790,69 |
UNB | Ceilândia | Int | Cota Racial | 655,15 |
UNB | Ceilândia | Int | Cota racial, 1,5 SM | 633,15 |
UNB | Ceilândia | Int | Cota racial. Renda livre | 643,31 |
UNB | Ceilândia | Int | Cota Regional | 790,69 |
UNB | Ceilândia | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 657,2 |
UNB | Ceilândia | Int | Esc. pública, renda livre | 619,85 |
UNEB | Salvador | Int | Ampla Concorrência | 693,12 |
UNEB | Salvador | Int | Cota racial até 4 SM | 651,46 |
UNEB | Salvador | Int | Indígenas Esc. Pública | 586,46 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Int | Ampla Concorrência | 670,33 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Int | Cota racial, 1,5 SM | 632,79 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Int | Cota racial. Renda livre | 639,64 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 651,54 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Int | Esc. pública, renda livre | 660,73 |
UNIFAP | Macapá | Int | Ampla Concorrência | 667,84 |
UNIFAP | Macapá | Int | Cota racial, 1,5 SM | 636,84 |
UNIFAP | Macapá | Int | Cota racial. Renda livre | 641,32 |
UNIFESP | Baixada Santista | Int | Ampla Concorrência | 702,12 |
UNIFESP | Baixada Santista | Int | Cota racial, 1,5 SM | 664,8 |
UNIFESP | Baixada Santista | Int | Cota racial. Renda livre | 648,88 |
UNIFESP | Baixada Santista | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 676,56 |
UNIFESP | Baixada Santista | Int | Esc. pública, renda livre | 697,12 |
UNIOESTE | Cascavel | Int | Ampla Concorrência | 684,1 |
UNIOESTE | Cascavel | Int | Cota racial esc. pública | 656,15 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | Int | Ampla Concorrência | 660,78 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | Int | Candidato com deficiência. | 615,54 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | Int | Cota racial, 1,5 SM | 616,04 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | Int | Cota racial. Renda livre | 626,46 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 635,82 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | Int | Esc. pública, renda livre | 637,9 |
As notas de corte da UFPA não foram consideradas, pois a instituição colocou poucas vagas na disputa pelo Sisu em janeiro de 2014. |
Dica 4 – Uma boa nota da Redação é tudo de bom para você chegar na frente no Enem e no Vestibular também. Quer mandar bem? Confira aqui as 5 competências essenciais cobradas pelos avaliadores nas redações do Enem e do vestibular: https://fuvestibular.com.br/redacao-enem-competencias
The post Fisioterapia: Notas de Corte no Sisu 2014 no curso de graduação appeared first on Blog do Enem. Tudo sobre Enem, Fies, Sisu, Prouni e Vestibular.