A Universidade Federal do Rio Grande do Norte tem câmpus em Natal, Caicó, Santa Cruz, Macaíba e Currais Novos. É a maior universidade pública do Estado, e tem cursos em todas as áreas. Nos cursos das áreas da Saúde, Contábeis,Engenharias e no Direito só entrou quem mandou bem no Enem
As notas de corte no Sisu 2014 para todos os cursosdaUFRNestão na tabela abaixo. E, no site oficial da universidade, confira tudo o que a UFRN oferece a você:www.ufrn.br
Dica 1 – Veja o Resultado Enem das escolas de Ensino MédioemNatal e em todas as cidades do interior do Rio Grande do Norte:https://fuvestibular.com.br/resultados-enem-escolas/
As maiores notas de corte no Sisu 2014 na Universidade Federal do Rio Grande do Norte ficaram distribuídas nos câmpus de Natal, Santa Cruz e Caicó. Medicina bateu o recorte com 780,04 pontos, no câmpus da Saúde, na capital do Estado. Em segundo lugar ficou o curso de Fisioterapia, com 759,71 pontos de nota de corte no Sisu 2014 na cidade de Santa Cruz.
Dica 2 – Já está pensando na carreira que vai escolher? Bons salários, boas oportunidades e realização profissional estão nos seus planos? Veja aqui as profissões em alta no Brasil: https://fuvestibular.com.br/profissoes-pesquisa-vantajosas-brasil
As três notas de corte que completam os cinco primeiros lugares na UFRN no Sisu 2014 foram nos cursos de: Engenharia Civil, em Natal, com 759,06 pontos; Ciências Contábeis, no câmpus na cidade de Caicó, com 753,78 pontos; e no curso de Nutrição no câmpus da UFRN na cidade de Santa Cruz, com 743,73 pontos de nota de corte.
Dica 3 –Quer mandar bem na redação do Enem e dos vestibulares? Veja aqui uma apostila gratuita para você buscar um texto nota 1000: https://fuvestibular.com.br/redacao-enem-apostila-gratuita
As duasmenores notas de corte no Sisu 2014 na UFRN foram registradas na cidade de Currais Novos. Para ingressar no curso de Turismo, apenas 567,62 pontos. E, para formar professores de Letras (Língua Espanhola) a nota de corte foi de 568,61 pontos. A terceira pior nota de corte na UFRN ficou em Caicó, no curso de História, com 570,72 pontos. Tabela completa abaixo.
Dica 4 – Quer mandar bem no próximo Enem e no Vestibular? Veja o que mais cai nas provas de Matemática, Linguagens, Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Dicas, vídeos e exercícios gratuitos: https://fuvestibular.com.br/cai-na-prova/
Notas de Corte Sisu 2014 na UFRN – Universidade do Rio Grande do Norte– Janeiro 2014
UFRN – Notas de Corte Sisu 2014na Universidade Federal do Rio Grande do Norte | ||||
Câmpus | Curso | Turno | Disputa- Janeiro 2014 | Notas de Corte |
Caicó | Geografia | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 580,16 |
Caicó | Geografia | Not | Cota Regional | 702,05 |
Caicó | Geografia | Not | Cota racial. Renda livre | 591,61 |
Caicó | Geografia | Not | Esc. pública, renda livre | 591,14 |
Caicó | Geografia | Not | Ampla Concorrência | 702,05 |
Caicó | Geografia | Not | Cota racial, 1,5 SM | 584,24 |
Caicó | História | Int | Cota racial, 1,5 SM | 572,02 |
Caicó | História | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 584,8 |
Caicó | História | Int | Ampla Concorrência | 714,53 |
Caicó | História | Int | Esc. pública, renda livre | 610,44 |
Caicó | História | Int | Cota racial. Renda livre | 584,46 |
Caicó | História | Int | Cota Regional | 714,53 |
Caicó | Sist. de Informação | Int | Cota Regional | 741,76 |
Caicó | Sist. de Informação | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 610,64 |
Caicó | Sist. de Informação | Int | Cota racial. Renda livre | 590,89 |
Caicó | Sist. de Informação | Int | Cota racial, 1,5 SM | 593,08 |
Caicó | Sist. de Informação | Int | Ampla Concorrência | 741,76 |
Caicó | Sist. de Informação | Int | Esc. pública, renda livre | 598,84 |
Caicó | Direito | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 675,04 |
Caicó | Direito | Int | Cota racial. Renda livre | 666,76 |
Caicó | Direito | Int | Cota Regional | 813,07 |
Caicó | Direito | Int | Ampla Concorrência | 813,07 |
Caicó | Direito | Int | Esc. pública, renda livre | 688,79 |
Caicó | Direito | Int | Cota racial, 1,5 SM | 657,59 |
Caicó | Matemática | Int | Esc. pública, renda livre | 586,66 |
Caicó | Matemática | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 588,38 |
Caicó | Matemática | Int | Cota Regional | 708,3 |
Caicó | Matemática | Int | Cota racial. Renda livre | 577,18 |
Caicó | Matemática | Int | Cota racial, 1,5 SM | 583,25 |
Caicó | Matemática | Int | Ampla Concorrência | 708,3 |
Caicó | Pedagogia | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 579,39 |
Caicó | Pedagogia | Mat | Cota racial. Renda livre | 574,36 |
Caicó | Pedagogia | Mat | Ampla Concorrência | 691,55 |
Caicó | Pedagogia | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 582,04 |
Caicó | Pedagogia | Mat | Cota Regional | 691,55 |
Caicó | Pedagogia | Mat | Esc. pública, renda livre | 571,8 |
Caicó | Geografia | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 574,85 |
Caicó | Geografia | Int | Cota Regional | 691,36 |
Caicó | Geografia | Int | Esc. pública, renda livre | 597,95 |
Caicó | Geografia | Int | Cota racial. Renda livre | 576,33 |
Caicó | Geografia | Int | Ampla Concorrência | 691,36 |
Caicó | Geografia | Int | Cota racial, 1,5 SM | 573,6 |
Caicó | História | Int | Cota racial, 1,5 SM | 577,26 |
Caicó | História | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 596,99 |
Caicó | História | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 594,62 |
Caicó | História | Not | Esc. pública, renda livre | 605,19 |
Caicó | História | Int | Ampla Concorrência | 696,37 |
Caicó | História | Not | Cota Regional | 714,21 |
Caicó | História | Not | Ampla Concorrência | 714,21 |
Caicó | História | Int | Esc. pública, renda livre | 591,18 |
Caicó | História | Not | Cota racial, 1,5 SM | 578,69 |
Caicó | História | Int | Cota racial. Renda livre | 570,72 |
Caicó | História | Int | Cota Regional | 696,37 |
Caicó | História | Not | Cota racial. Renda livre | 593,81 |
Caicó | Ciências Contábeis | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 618,53 |
Caicó | Ciências Contábeis | Int | Ampla Concorrência | 753,78 |
Caicó | Ciências Contábeis | Int | Cota racial, 1,5 SM | 599,86 |
Caicó | Ciências Contábeis | Int | Esc. pública, renda livre | 634,81 |
Caicó | Ciências Contábeis | Int | Cota racial. Renda livre | 610,14 |
Caicó | Ciências Contábeis | Int | Cota Regional | 753,78 |
Natal | Meteorologia | Vesp | Cota racial. Renda livre | 602,67 |
Natal | Meteorologia | Vesp | Cota racial, 1,5 SM | 598,67 |
Natal | Meteorologia | Vesp | Esc. pública, renda livre | 631,55 |
Natal | Meteorologia | Vesp | Esc. pública, 1,5 SM | 612,54 |
Natal | Meteorologia | Vesp | Ampla Concorrência | 631,18 |
Natal | Tecnologia da Informação | Int | Cota racial. Renda livre | 617,71 |
Natal | Tecnologia da Informação | Not | Ampla Concorrência | 653,95 |
Natal | Tecnologia da Informação | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 622,19 |
Natal | Tecnologia da Informação | Int | Ampla Concorrência | 660,41 |
Natal | Tecnologia da Informação | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 629,98 |
Natal | Tecnologia da Informação | Int | Cota racial, 1,5 SM | 612,15 |
Natal | Tecnologia da Informação | Not | Cota racial. Renda livre | 628,35 |
Natal | Tecnologia da Informação | Int | Esc. pública, renda livre | 645,75 |
Natal | Tecnologia da Informação | Not | Esc. pública, renda livre | 645,66 |
Natal | Tecnologia da Informação | Not | Cota racial, 1,5 SM | 615,85 |
Natal | Turismo | Vesp | Cota racial. Renda livre | 602,25 |
Natal | Turismo | Vesp | Ampla Concorrência | 637,68 |
Natal | Turismo | Vesp | Cota racial, 1,5 SM | 601,81 |
Natal | Turismo | Vesp | Esc. pública, renda livre | 624,31 |
Natal | Turismo | Vesp | Esc. pública, 1,5 SM | 603,4 |
Natal | Eng. de Aquicultura | Int | Ampla Concorrência | 624,54 |
Natal | Eng. de Aquicultura | Int | Esc. pública, renda livre | 621,65 |
Natal | Eng. de Aquicultura | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 606,88 |
Natal | Eng. de Aquicultura | Int | Cota racial. Renda livre | 589,01 |
Natal | Eng. de Aquicultura | Int | Cota racial, 1,5 SM | 598,1 |
Natal | Direito | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 689,54 |
Natal | Direito | Not | Cota racial. Renda livre | 704,68 |
Natal | Direito | Not | Cota racial, 1,5 SM | 685,69 |
Natal | Direito | Not | Esc. pública, renda livre | 707,93 |
Natal | Direito | Not | Ampla Concorrência | 729,87 |
Natal | Química | Not | Ampla Concorrência | 634,07 |
Natal | Química | Not | Cota racial, 1,5 SM | 602,38 |
Natal | Química | Not | Esc. pública, renda livre | 617,09 |
Natal | Química | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 615,92 |
Natal | Química | Not | Cota racial. Renda livre | 607,64 |
Natal | Matemática | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 620,89 |
Natal | Matemática | Not | Ampla Concorrência | 635,12 |
Natal | Matemática | Not | Cota racial. Renda livre | 610,47 |
Natal | Matemática | Not | Esc. pública, renda livre | 629,33 |
Natal | Matemática | Not | Cota racial, 1,5 SM | 605,2 |
Natal | História | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 625,96 |
Natal | História | Mat | Cota racial. Renda livre | 614,15 |
Natal | História | Mat | Esc. pública, renda livre | 651,23 |
Natal | História | Mat | Ampla Concorrência | 662,08 |
Natal | História | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 608,15 |
Natal | Ciências Sociais | Mat | Esc. pública, renda livre | 639,83 |
Natal | Ciências Sociais | Mat | Cota racial. Renda livre | 616,24 |
Natal | Ciências Sociais | Mat | Ampla Concorrência | 648,34 |
Natal | Ciências Sociais | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 612,7 |
Natal | Ciências Sociais | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 623,55 |
Natal |
|
Not | Esc. pública, renda livre | 641,97 |
Natal |
|
Not | Cota racial, 1,5 SM | 605,6 |
Natal |
|
Not | Ampla Concorrência | 645,74 |
Natal |
|
Not | Cota racial. Renda livre | 607,61 |
Natal |
|
Not | Esc. pública, 1,5 SM | 629,93 |
Natal | Administração | Mat | Esc. pública, renda livre | 662,72 |
Natal | Administração | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 633,09 |
Natal | Administração | Mat | Ampla Concorrência | 681,73 |
Natal | Administração | Mat | Cota racial. Renda livre | 641,6 |
Natal | Administração | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 637,67 |
Natal | Gestão Hospitalar | Int | Esc. pública, renda livre | 620,04 |
Natal | Gestão Hospitalar | Int | Cota racial. Renda livre | 600,45 |
Natal | Gestão Hospitalar | Int | Ampla Concorrência | 635,15 |
Natal | Gestão Hospitalar | Int | Cota racial, 1,5 SM | 592,06 |
Natal | Gestão Hospitalar | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 599,72 |
Natal | Química | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 600,66 |
Natal | Química | Mat | Cota racial. Renda livre | 598,93 |
Natal | Química | Mat | Esc. pública, renda livre | 622,78 |
Natal | Química | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 619,06 |
Natal | Química | Mat | Ampla Concorrência | 634,72 |
Natal | Física | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 615,35 |
Natal | Física | Not | Cota racial. Renda livre | 611,79 |
Natal | Física | Not | Ampla Concorrência | 634,88 |
Natal | Física | Not | Esc. pública, renda livre | 608,16 |
Natal | Física | Not | Cota racial, 1,5 SM | 600,44 |
Natal | Matemática | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 640,71 |
Natal | Matemática | Int | Cota racial. Renda livre | 596,72 |
Natal | Matemática | Int | Cota racial, 1,5 SM | 613,61 |
Natal | Matemática | Int | Esc. pública, renda livre | 633,36 |
Natal | Matemática | Int | Ampla Concorrência | 639,89 |
Natal |
|
Int | Cota racial. Renda livre | 616,56 |
Natal |
|
Int | Esc. pública, 1,5 SM | 619,11 |
Natal |
|
Int | Cota racial, 1,5 SM | 580,56 |
Natal |
|
Int | Esc. pública, renda livre | 650,48 |
Natal |
|
Int | Ampla Concorrência | 656,11 |
Natal | Educação Física | Int | Esc. pública, renda livre | 645,89 |
Natal | Educação Física | Int | Cota racial. Renda livre | 618,52 |
Natal | Educação Física | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 608,22 |
Natal | Educação Física | Int | Cota racial, 1,5 SM | 600,66 |
Natal | Educação Física | Int | Ampla Concorrência | 650,02 |
Natal | Geografia | Not | Cota racial, 1,5 SM | 599,97 |
Natal | Geografia | Not | Esc. pública, renda livre | 633,69 |
Natal | Geografia | Not | Ampla Concorrência | 637,45 |
Natal | Geografia | Not | Cota racial. Renda livre | 616,05 |
Natal | Geografia | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 619,89 |
Natal | Filosofia | Not | Cota racial. Renda livre | 618,72 |
Natal | Filosofia | Not | Esc. pública, renda livre | 640,08 |
Natal | Filosofia | Not | Ampla Concorrência | 638,97 |
Natal | Filosofia | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 605,85 |
Natal | Filosofia | Not | Cota racial, 1,5 SM | 610,77 |
Natal | Gestão em Sist. e Serviços de Saúde | Not | Esc. pública, renda livre | 626,91 |
Natal | Gestão em Sist. e Serviços de Saúde | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 604,93 |
Natal | Gestão em Sist. e Serviços de Saúde | Not | Cota racial. Renda livre | 599,69 |
Natal | Gestão em Sist. e Serviços de Saúde | Not | Ampla Concorrência | 636,34 |
Natal | Gestão em Sist. e Serviços de Saúde | Not | Cota racial, 1,5 SM | 599,19 |
Natal | Fonoaudiologia | Int | Esc. pública, renda livre | 640,61 |
Natal | Fonoaudiologia | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 635,88 |
Natal | Fonoaudiologia | Int | Cota racial. Renda livre | 619,07 |
Natal | Fonoaudiologia | Int | Ampla Concorrência | 663,63 |
Natal | Fonoaudiologia | Int | Cota racial, 1,5 SM | 621,12 |
Natal | Ciência e Tecnologia | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 646,05 |
Natal | Ciência e Tecnologia | Int | Esc. pública, renda livre | 656,39 |
Natal | Ciência e Tecnologia | Not | Cota racial, 1,5 SM | 627,18 |
Natal | Ciência e Tecnologia | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 634,56 |
Natal | Ciência e Tecnologia | Not | Ampla Concorrência | 665,44 |
Natal | Ciência e Tecnologia | Not | Esc. pública, renda livre | 657,59 |
Natal | Ciência e Tecnologia | Int | Ampla Concorrência | 678,38 |
Natal | Ciência e Tecnologia | Not | Cota racial. Renda livre | 629,16 |
Natal | Ciência e Tecnologia | Int | Cota racial. Renda livre | 627,96 |
Natal | Ciência e Tecnologia | Int | Cota racial, 1,5 SM | 621,52 |
Natal | Com. Social – Public. e Propaganda | Not | Ampla Concorrência | 684,75 |
Natal | Com. Social – Public. e Propaganda | Not | Esc. pública, renda livre | 661,5 |
Natal | Com. Social – Public. e Propaganda | Not | Cota racial, 1,5 SM | 647,43 |
Natal | Com. Social – Public. e Propaganda | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 674,49 |
Natal | Com. Social – Public. e Propaganda | Not | Cota racial. Renda livre | 639,46 |
Natal | Letras – Língua Espanhola | Not | Ampla Concorrência | 643 |
Natal | Letras – Língua Espanhola | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 617,11 |
Natal | Letras – Língua Espanhola | Not | Esc. pública, renda livre | 654,74 |
Natal | Letras – Língua Espanhola | Not | Cota racial. Renda livre | 629,06 |
Natal | Letras – Língua Espanhola | Not | Cota racial, 1,5 SM | 608,23 |
Natal | Ciências Atuariais | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 616,38 |
Natal | Ciências Atuariais | Not | Cota racial, 1,5 SM | 606,25 |
Natal | Ciências Atuariais | Not | Cota racial. Renda livre | 618,93 |
Natal | Ciências Atuariais | Not | Esc. pública, renda livre | 645,85 |
Natal | Ciências Atuariais | Not | Ampla Concorrência | 641,76 |
Natal | Química do Petróleo | Int | Esc. pública, renda livre | 674,07 |
Natal | Química do Petróleo | Int | Cota racial. Renda livre | 628,46 |
Natal | Química do Petróleo | Int | Cota racial, 1,5 SM | 634,76 |
Natal | Química do Petróleo | Int | Ampla Concorrência | 680,35 |
Natal | Química do Petróleo | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 658,6 |
Natal | Geofísica | Int | Cota racial. Renda livre | 631,4 |
Natal | Geofísica | Int | Ampla Concorrência | 672,49 |
Natal | Geofísica | Int | Cota racial, 1,5 SM | 616,39 |
Natal | Geofísica | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 659,32 |
Natal | Geofísica | Int | Esc. pública, renda livre | 635,01 |
Natal | Artes Visuais | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 620,51 |
Natal | Artes Visuais | Int | Cota racial, 1,5 SM | 624,22 |
Natal | Artes Visuais | Int | Ampla Concorrência | 659,35 |
Natal | Artes Visuais | Int | Cota racial. Renda livre | 624,75 |
Natal | Artes Visuais | Int | Esc. pública, renda livre | 644,73 |
Natal | Comunic. Social – Radialismo | Vesp | Esc. pública, renda livre | 625,81 |
Natal | Comunic. Social – Radialismo | Vesp | Ampla Concorrência | 654,32 |
Natal | Comunic. Social – Radialismo | Vesp | Cota racial, 1,5 SM | 602,39 |
Natal | Comunic. Social – Radialismo | Vesp | Cota racial. Renda livre | 631,74 |
Natal | Comunic. Social – Radialismo | Vesp | Esc. pública, 1,5 SM | 629,52 |
Natal | Letras – Língua e Literatura – Inglês | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 618,88 |
Natal | Letras – Língua e Literatura – Inglês | Mat | Ampla Concorrência | 666,68 |
Natal | Letras – Língua e Literatura – Inglês | Mat | Cota racial. Renda livre | 639,24 |
Natal | Letras – Língua e Literatura – Inglês | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 652,71 |
Natal | Letras – Língua e Literatura – Inglês | Mat | Esc. pública, renda livre | 676,85 |
Natal | Letras – Língua e Literatura – Francês | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 578,21 |
Natal | Letras – Língua e Literatura – Francês | Mat | Ampla Concorrência | 643,27 |
Natal | Letras – Língua e Literatura – Francês | Mat | Cota racial. Renda livre | 622,41 |
Natal | Letras – Língua e Literatura – Francês | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 625,37 |
Natal | Letras – Língua e Literatura – Francês | Mat | Esc. pública, renda livre | 667,09 |
Natal | Letras – L. Portuguesa | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 635,51 |
Natal | Letras – L. Portuguesa | Mat | Cota racial. Renda livre | 648,58 |
Natal | Letras – L. Portuguesa | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 635,74 |
Natal | Letras – L. Portuguesa | Mat | Ampla Concorrência | 659,32 |
Natal | Letras – L. Portuguesa | Mat | Esc. pública, renda livre | 670,33 |
Natal | Comunic. Social – Jornalismo | Vesp | Esc. pública, 1,5 SM | 631,91 |
Natal | Comunic. Social – Jornalismo | Vesp | Cota racial. Renda livre | 637,32 |
Natal | Comunic. Social – Jornalismo | Vesp | Esc. pública, renda livre | 664,55 |
Natal | Comunic. Social – Jornalismo | Vesp | Cota racial, 1,5 SM | 643,69 |
Natal | Comunic. Social – Jornalismo | Vesp | Ampla Concorrência | 684,34 |
Natal | Pedagogia | Not | Esc. pública, renda livre | 638,57 |
Natal | Pedagogia | Not | Cota racial, 1,5 SM | 606,18 |
Natal | Pedagogia | Vesp | Cota racial, 1,5 SM | 602,69 |
Natal | Pedagogia | Vesp | Esc. pública, 1,5 SM | 610,15 |
Natal | Pedagogia | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 611,47 |
Natal | Pedagogia | Vesp | Ampla Concorrência | 634,32 |
Natal | Pedagogia | Not | Ampla Concorrência | 631,98 |
Natal | Pedagogia | Vesp | Cota racial. Renda livre | 604,88 |
Natal | Pedagogia | Vesp | Esc. pública, renda livre | 618,03 |
Natal | Pedagogia | Not | Cota racial. Renda livre | 606,81 |
Natal | Eng. Têxtil | Int | Ampla Concorrência | 661,39 |
Natal | Eng. Têxtil | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 635,55 |
Natal | Eng. Têxtil | Int | Esc. pública, renda livre | 669,56 |
Natal | Eng. Têxtil | Int | Cota racial, 1,5 SM | 618,2 |
Natal | Eng. Têxtil | Int | Cota racial. Renda livre | 626,14 |
Natal | Eng. de Produção | Vesp | Esc. pública, renda livre | 703,68 |
Natal | Eng. de Produção | Vesp | Cota racial, 1,5 SM | 672,76 |
Natal | Eng. de Produção | Vesp | Cota racial. Renda livre | 663,44 |
Natal | Eng. de Produção | Vesp | Esc. pública, 1,5 SM | 675,58 |
Natal | Eng. de Produção | Vesp | Ampla Concorrência | 719,89 |
Natal | Biblioteconomia | Vesp | Cota racial, 1,5 SM | 601,38 |
Natal | Biblioteconomia | Vesp | Esc. pública, renda livre | 628,12 |
Natal | Biblioteconomia | Vesp | Cota racial. Renda livre | 603,68 |
Natal | Biblioteconomia | Vesp | Ampla Concorrência | 638,22 |
Natal | Biblioteconomia | Vesp | Esc. pública, 1,5 SM | 611,97 |
Natal | Eng. Química | Int | Esc. pública, renda livre | 711 |
Natal | Eng. Química | Int | Cota racial, 1,5 SM | 668,8 |
Natal | Eng. Química | Int | Cota racial. Renda livre | 691,99 |
Natal | Eng. Química | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 709,47 |
Natal | Eng. Química | Int | Ampla Concorrência | 739,07 |
Natal | Arquitetura e Urbanismo | Int | Cota racial, 1,5 SM | 700,32 |
Natal | Arquitetura e Urbanismo | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 708,94 |
Natal | Arquitetura e Urbanismo | Int | Cota racial. Renda livre | 708,18 |
Natal | Arquitetura e Urbanismo | Int | Esc. pública, renda livre | 674,35 |
Natal | Arquitetura e Urbanismo | Int | Ampla Concorrência | 736,07 |
Natal | Eng. Elétrica | Int | Esc. pública, renda livre | 721,91 |
Natal | Eng. Elétrica | Int | Cota racial, 1,5 SM | 678,58 |
Natal | Eng. Elétrica | Int | Cota racial. Renda livre | 690,88 |
Natal | Eng. Elétrica | Int | Ampla Concorrência | 734,92 |
Natal | Eng. Elétrica | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 706,15 |
Natal | Eng. Civil | Int | Cota racial, 1,5 SM | 697,86 |
Natal | Eng. Civil | Int | Cota racial. Renda livre | 720,36 |
Natal | Eng. Civil | Int | Ampla Concorrência | 759,06 |
Natal | Eng. Civil | Int | Esc. pública, renda livre | 744,72 |
Natal | Eng. Civil | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 733,29 |
Natal | Estatística | Mat | Ampla Concorrência | 641,87 |
Natal | Estatística | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 604,08 |
Natal | Estatística | Mat | Cota racial. Renda livre | 601,81 |
Natal | Estatística | Mat | Esc. pública, renda livre | 626,35 |
Natal | Estatística | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 615,98 |
Natal | Geologia | Int | Cota racial, 1,5 SM | 649,18 |
Natal | Geologia | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 680,75 |
Natal | Geologia | Int | Ampla Concorrência | 709,82 |
Natal | Geologia | Int | Esc. pública, renda livre | 688,92 |
Natal | Geologia | Int | Cota racial. Renda livre | 663,94 |
Natal | Química | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 611,16 |
Natal | Química | Mat | Ampla Concorrência | 659,39 |
Natal | Química | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 626,94 |
Natal | Química | Mat | Esc. pública, renda livre | 675,44 |
Natal | Química | Mat | Cota racial. Renda livre | 613,84 |
Natal | Física | Int | Cota racial. Renda livre | 604,93 |
Natal | Física | Int | Esc. pública, renda livre | 636,2 |
Natal | Física | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 625,82 |
Natal | Física | Int | Ampla Concorrência | 655,41 |
Natal | Física | Int | Cota racial, 1,5 SM | 608,6 |
Natal | Matemática | Int | Cota racial, 1,5 SM | 609,74 |
Natal | Matemática | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 625,46 |
Natal | Matemática | Int | Ampla Concorrência | 647,35 |
Natal | Matemática | Int | Cota racial. Renda livre | 613,52 |
Natal | Matemática | Int | Esc. pública, renda livre | 672,8 |
Natal |
|
Int | Esc. pública, renda livre | 655,8 |
Natal |
|
Int | Esc. pública, 1,5 SM | 645,55 |
Natal |
|
Int | Cota racial. Renda livre | 633,66 |
Natal |
|
Int | Cota racial, 1,5 SM | 619,95 |
Natal |
|
Int | Ampla Concorrência | 668,94 |
Natal | Fisioterapia | Int | Ampla Concorrência | 686,88 |
Natal | Fisioterapia | Int | Cota racial. Renda livre | 644,46 |
Natal | Fisioterapia | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 635,64 |
Natal | Fisioterapia | Int | Esc. pública, renda livre | 660,77 |
Natal | Fisioterapia | Int | Cota racial, 1,5 SM | 638,22 |
Natal | Nutrição | Int | Cota racial. Renda livre | 628,21 |
Natal | Nutrição | Int | Ampla Concorrência | 677,68 |
Natal | Nutrição | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 641,29 |
Natal | Nutrição | Int | Cota racial, 1,5 SM | 631,53 |
Natal | Nutrição | Int | Esc. pública, renda livre | 652,65 |
Natal | Enfermagem | Int | Cota racial. Renda livre | 638,61 |
Natal | Enfermagem | Int | Ampla Concorrência | 682,61 |
Natal | Enfermagem | Int | Esc. pública, renda livre | 646,23 |
Natal | Enfermagem | Int | Cota racial, 1,5 SM | 641,47 |
Natal | Enfermagem | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 638,32 |
Natal | Serviço Social | Mat | Esc. pública, renda livre | 622,11 |
Natal | Serviço Social | Mat | Cota racial. Renda livre | 625,96 |
Natal | Serviço Social | Mat | Ampla Concorrência | 650,43 |
Natal | Serviço Social | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 648,98 |
Natal | Serviço Social | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 625,81 |
Natal | História | Mat | Esc. pública, renda livre | 649,12 |
Natal | História | Mat | Ampla Concorrência | 655,74 |
Natal | História | Not | Ampla Concorrência | 655,21 |
Natal | História | Not | Cota racial, 1,5 SM | 621,18 |
Natal | História | Not | Cota racial. Renda livre | 630,25 |
Natal | História | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 636,84 |
Natal | História | Mat | Cota racial. Renda livre | 624,78 |
Natal | História | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 627,04 |
Natal | História | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 614,66 |
Natal | História | Not | Esc. pública, renda livre | 618,52 |
Natal | Geografia | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 599,2 |
Natal | Geografia | Mat | Ampla Concorrência | 641,28 |
Natal | Geografia | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 623,99 |
Natal | Geografia | Mat | Esc. pública, renda livre | 632,68 |
Natal | Geografia | Mat | Cota racial. Renda livre | 602,03 |
Natal | Filosofia | Not | Ampla Concorrência | 650,36 |
Natal | Filosofia | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 617,65 |
Natal | Filosofia | Not | Cota racial, 1,5 SM | 603,42 |
Natal | Filosofia | Not | Cota racial. Renda livre | 625,95 |
Natal | Filosofia | Not | Esc. pública, renda livre | 631,96 |
Natal | Direito | Mat | Cota racial. Renda livre | 699,82 |
Natal | Direito | Mat | Ampla Concorrência | 740,58 |
Natal | Direito | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 680,53 |
Natal | Direito | Mat | Esc. pública, 1,5 SM | 690,64 |
Natal | Direito | Mat | Esc. pública, renda livre | 712,76 |
Natal | Psicologia | Int | Ampla Concorrência | 711,21 |
Natal | Psicologia | Int | Cota racial. Renda livre | 656,91 |
Natal | Psicologia | Int | Cota racial, 1,5 SM | 662,94 |
Natal | Psicologia | Int | Esc. pública, 1,5 SM | 700,55 |
Natal | Psicologia | Int | Esc. pública, renda livre | 685,48 |
Natal | Ciências Sociais | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 621,62 |
Natal | Ciências Sociais | Not | Cota racial, 1,5 SM | 618,45 |
Natal | Ciências Sociais | Not | Cota racial. Renda livre | 628,96 |
Natal | Ciências Sociais | Not | Esc. pública, renda livre | 639,4 |
Natal | Ciências Sociais | Not | Ampla Concorrência | 645,68 |
Natal | Ciências Econômicas | Not | Esc. pública, renda livre | 642,36 |
Natal | Ciências Econômicas | Not | Cota racial, 1,5 SM | 604,54 |
Natal | Ciências Econômicas | Not | Esc. pública, 1,5 SM | 599,41 |
Natal | Ciências Econômicas | Not | Ampla Concorrência | 656,87 |
Natal | Ciências Econômicas | Not | Cota racial. Renda livre | 620,82 |
Natal | Ciências Contábeis | Mat | Cota racial, 1,5 SM | 608,54 |
